Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 2/2023 na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie od 23 stycznia do 6 lutego 2023 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 wniosków. Rada LGD na XLIX. posiedzeniu w dniu 16 marca 2023 roku, wznowionym 23 marca 2023 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.
Lista wniosków wybranych do finansowania oraz szczegółowa ocena poszczególnych wniosków do pobrania znajdują się poniżej.
Lp. | Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy | Tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy | Numer nadany wnioskowi | Numer ewidencyjny ARiMR | Kwota wnioskowanego wsparcia w złotych | Data wpływu | Godzina wpływu | Liczba punktów uzyskanych przez operację w procesie oceny | Intensywność pomocy w % | Kwota wsparciaw złotych | Operacja mieści się |
w limicie | |||||||||||
TAK/NIE | |||||||||||
OPERACJE OCENIONE POZYTYWNIE – ZGODNE Z LSR, UZYSKAŁY MINIMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW – WYBRANE DO DOFINANSOWANIA | |||||||||||
1 | Internetowe Centrum Finansowe sp. z o.o. | Zbudowanie przewagi konkurencyjnej firmy Internetowe Centrum Finansowe sp. z o.o. poprzez stworzenie innowacyjnych, automatycznych systemów wspomagających audyty dostępności stron i aplikacji internetowych oraz deklaracji dostępności | 9/R/2/2023 | 074040912 | 144 000,00 zł | 03.02.2023 | 13:00 | 34 | 58,56 | 144 000,00 zł | TAK |
2 | Marcin Piotrowski Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa CROLL | Rozwój działalności przedsiębiorstwa poprzez zakup automatycznej linii do łączenia, zszywania i podwijania materiałów tekstylnych oraz pompy ciepła | 3/R/2/2023 | 073989215 | 148 770,00 zł | 23.01.2023 | 10:30 | 32 | 44,17 | 148 770,00 zł | TAK |
3 | New Flavors sp. z o.o. | Zakup maszyn i urządzeń gastronomicznych do rozwijania działalności gospodarczej: usługi gastronomiczne i kateringowe z wykorzystaniem potencjału Gminy Skała | 10/R/2/2023 | - | 148 771,68 zł | 06.02.2023 | 12:56 | 32 | 68,99 | 148 771,68 zł | TAK |
4 | Firma usługowa Paweł Etryk | Rozwój przedsiębiorstwa Firma usługowa Paweł Etryk poprzez zakup sprzętu oraz utworzenie stanowisk pracy | 4/R/2/2023 | 076936533 | 89 099,00 zł | 23.01.2023 | 10:40 | 30 | 59,00 | 89 099,00 zł | NIE |
5 | Bogdan Cioch Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe EFEKT | Rozwój działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług | 6/R/2/2023 | 021892671 | 148 771,00 zł | 23.01.2023 | 10:00 | 30 | 57,91 | 148 771,00 zł | NIE |
6 | KDF Doradztwo Kolawa Wojciech | Rozwój działalności poprzez wzrost marki BetterMe | 5/R/2/2023 | 063534835 | 142 000,00 zł | 23.01.2023 | 10:56 | 29 | 68,99 | 142 000,00 zł | NIE |
7 | Roman Wiewióra Firma Handlowo Usługowa BINGOO | Rozwój pracowni jubilerskiej | 2/R/2/2023 | 079353524 | 98 200,00 zł | 23.01.2023 | 10:20 | 28 | 63,99 | 98 200,00 zł | NIE |
8 | MENOS Michał Bartula | Wprowadzenie na rynek nowych modeli lamp z drewna dzięki powiększeniu parku maszynowego o nową maszynę ploter frezujący | 12/R/2/2023 | - | 148 771,00 zł | 06.02.2023 | 13:50 | 26 | 58,16 | 148 771,00 zł | NIE |
9 | DAR-TRUCK mobilny serwis tir DARIUSZ ADAMCZYK | Rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie mobilnej wypożyczalni rowerów elektrycznych, serwisu rowerowego oraz usług serwisu opon samochodowych. | 7/R/2/2023 | 076895375 | 139 003,34 zł | 30.01.2023 | 10:00 | 25 | 68,99 | 139 003,34 zł | NIE |
10 | G4E Krzysztof Boroń | Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup innowacyjnych narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych | 1/R/2/2023 | 075717451 | 92 700,00 zł | 23.01.2023 | 10:00 | 23 | 69,98 | 92 700,00 zł | NIE |
11 | MAT-MAR SYSTEM Mateusz Bednarczyk | Dywersyfikacja przedsiębiorstwa "MAT-MAR SYSTEM Mateusz Bednarczyk" poprzez zakup maszyn oraz podniesienia wydajności pracy | 8/R/2/2023 | - | 88 378,00 zł | 03.02.2023 | 12:25 | 22 | 70,00 | 88 378,00 zł | NIE |
OPERACJE OCENIONE NEGATYWNIE – NIEZGODNE Z LSR, NIE UZYSKAŁY MINIMALNEJ ILOŚĆ PUNKTÓW – NIE ZOSTAŁY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA | |||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WNIOSKI, KTÓRE NIE PODLEGAŁY OCENIE MERYTORYCZNEJ ZE WZGLĘDU NA ICH NIEZŁOŻENIE W MIEJSCU I TERMINIE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU O NABORZE | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | |
WNIOSKI, KTÓRE NIE PODLEGAŁY OCENIE MERYTORYCZNEJ ZE WZGLĘDU NA ICH WYCOFANIE | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | |
WNIOSKI, KTÓRE NIE PODLEGAŁY OCENIE MERYTORYCZNEJ ZE WZGLĘDU NA NIEZGODNOŚĆ Z PROW | |||||||||||
1. | Anna Kubik Salon Fryzjerski | Rozwój przedsiębiorstwa "Anna Kubik Salon Fryzjerski" poprzez stworzenie sklepu odzieżowego | 11/R/2/2023 | - | 63 078,00 zł | 06.02.2023 | 13:20 | - | - | - | - |
Do pobrania:
- Protokół z posiedzenia (pdf)
- Uchwała Nr XLIX/461-472/23 - w sprawie wyboru do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia - Nabór 2/2023 (.pdf)
- Uchwała Nr XLIX/473/23 - w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych (.pdf)
- Uchwała Nr XLIX/474/23 - w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru (Nabór 2/2023) (.pdf)