Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 1/2023 na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie od 23 stycznia do 6 lutego 2023 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
W wyznaczonym terminie wpłynęło 18 wniosków. Rada LGD na XLIX. posiedzeniu w dniu 16 marca 2023 kontynuowanym 23 marca 2023 roku, dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.
Lista wniosków wybranych do finansowania oraz szczegółowa dokumentacja z oceny do pobrania znajduje się poniżej.
Lp. | Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy | Tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy | Numer nadany wnioskowi | Numer ewidencyjny ARiMR | Kwota wnioskowanego wsparciaw złotych | Data wpływu | Godzina wpływu | Liczba punktów uzyskanych przez operację w procesie oceny | Intensywność pomocy w % | Kwota wsparciaw złotych | Operacja mieści się |
w limicie | |||||||||||
TAK/NIE | |||||||||||
OPERACJE OCENIONE POZYTYWNIE – ZGODNE Z LSR, UZYSKAŁY MINIMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW – WYBRANE DO DOFINANSOWANIA | |||||||||||
1 | Kamil Krzaczyński | Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia mobilnych usług tartacznych na terenie LGD Jurajska Kraina | 6/P/1/2023 | 079316575 | 80 000,00 zł | 24.01.2023 | 11:20 | 28 | 100% | 80 000,00 zł | TAK |
2 | Monika Motyczyńska | Utworzenie działalności gospodarczej opierającej się na kompleksowej realizacji imprez dla dzieci | 13/P/1/2023 | - | 80 000,00 zł | 06.02.2023 | 10:00 | 28 | 100% | 80 000,00 zł | TAK |
3 | Iwona Depta | Utworzenie innowacyjnego studio kosmetologii laserowej | 7/P/1/2023 | - | 80 000,00 zł | 27.01.2023 | 10:10 | 27 | 100% | 80 000,00 zł | TAK |
4 | Joanna Karnia | Otwarcie działalności w zakresie wynajmu platform podnośnikowych | 10/P/1/2023 | - | 80 000,00 zł | 03.02.2023 | 10:00 | 26 | 100% | 80 000,00 zł | TAK |
5 | Łukasz Kawula | Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie profesjonalnych usług reklamowych | 11/P/1/2023 | 079137031 | 80 000,00 zł | 03.02.2023 | 10:45 | 26 | 100% | 80 000,00 zł | TAK |
6 | Katarzyna Stary | Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie mobilnych usług kosmetycznych i tatuatorskich | 18/P/1/2023 | - | 80 000,00 zł | 06.02.2023 | 13:55 | 26 | 100% | 80 000,00 zł | NIE |
7 | Monika Mazur - Gęgotek | Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie studia treningowego, porad żywieniowych | 9/P/1/2023 | 080250655 | 80 000,00 zł | 02.02.2023 | 11:50 | 25 | 100% | 80 000,00 zł | NIE |
8 | Przemysław Błachno | Usługi z zakresu wynajmu i dzierżawy sprzętu budowlanego | 5/P/1/2023 | - | 80 000,00 zł | 24.01.2023 | 10:30 | 24 | 100% | 80 000,00 zł | NIE |
9 | Maciej Dymek | Utworzenie i wyposażenie działalności "MAD DETAILING" związane z ekologicznym czyszczeniem parowym | 12/P/1/2023 | - | 80 000,00 zł | 03.02.2023 | 11:10 | 24 | 100% | 80 000,00 zł | NIE |
10 | Filip Winiarski | Utworzenie nowego przedsiębiorstwa pod firmą FILIPPO | 15/P/1/2023 | 080265850 | 80 000,00 zł | 06.02.2023 | 10:45 | 24 | 100% | 80 000,00 zł | NIE |
11 | Grzegorz Robak | Utworzenie działalności / punktu salonu pielęgnacji dla zwierząt i hotelu dla zwierząt PSI UROK w Poskwitowie | 17/P/1/2023 | - | 80 000,00 zł | 06.02.2023 | 13:30 | 24 | 100% | 80 000,00 zł | NIE |
12 | Marek Kołtun | Podjęcie innowacyjnej działalności gospodarczej oferującej audyt śledczy oraz zarządzanie ryzykiem nadużyć ekonomicznych dla organów ścigania | 2/P/1/2023 | 079151060 | 80 000,00 zł | 23.01.2023 | 10:15 | 23 | 100% | 80 000,00 zł | NIE |
13 | Barbara Sochacka | EVENTUS NA JURZE - INNOWACYJNE SZKOLENIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE W JĘZYKU OBCYM BRANŻOWYM, SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA PISEMNE | 4/P/1/2023 | - | 80 000,00 zł | 24.01.2023 | 10:00 | 23 | 100% | 80 000,00 zł | NIE |
14 | Joanna Glanowska | Uruchomienie działalności usługowej tj prowadzenie innowacyjnych mobilnych usług gastronomicznych | 3/P/1/2023 | - | 80 000,00 zł | 23.01.2023 | 10:30 | 21 | 100% | 80 000,00 zł | NIE |
15 | Tomasz Lis | Utworzenie przedsiębiorstwa oferującego innowacyjne usługi izolacji pianką PUR dla mieszkańców powiatu krakowskiego | 16/P/1/2023 | 063813475 | 80 000,00 zł | 06.02.2023 | 12:40 | 21 | 100% | 80 000,00 zł | NIE |
16 | Marcin Glanowski | Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ogrodniczych i wynajmu sprzętu ogrodniczego | 1/P/1/2023 | 078547192 | 80 000,00 zł | 23.01.2023 | 10:00 | 20 | 100% | 80 000,00 zł | NIE |
17 | Michał Nalewajko | Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej z zakresu obsługi planów filmowych i reklamowych: rekwizyty i scenografia | 8/P/1/2023 | 080263183 | 80 000,00 zł | 30.01.2023 | 13:55 | 20 | 100% | 80 000,00 zł | NIE |
18 | Nikola Bielawska | WyBielAuto car detailing | 14/P/1/2023 | - | 80 000,00 zł | 06.02.2023 | 10:20 | 19 | 100% | 80 000,00 zł | NIE |
OPERACJE OCENIONE NEGATYWNIE – NIEZGODNE Z LSR, NIE UZYSKAŁY MINIMALNEJ ILOŚĆ PUNKTÓW – NIE ZOSTAŁY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WNIOSKI, KTÓRE NIE PODLEGAŁY OCENIE MERYTORYCZNEJ ZE WZGLĘDU NA ICH NIEZŁOŻENIE W MIEJSCU I TERMINIE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU O NABORZE | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | |
WNIOSKI, KTÓRE NIE PODLEGAŁY OCENIE MERYTORYCZNEJ ZE WZGLĘDU NA ICH WYCOFANIE | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - |
Do pobrania:
- Protokół z posiedzenia (pdf)
- Uchwała Nr XLIX/441-458/23 - XLIX/441-458/23 - w sprawie wyboru do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia - Nabór 1/2023 (.pdf)
- Uchwała Nr XLIX/459/23 - w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych (.pdf)
- Uchwała Nr XLIX/460/23 - w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru (Nabór 1/2023) (.pdf)